WEEKS | SEASONAL RATE | DISCOUNT RATE | DEPOSIT |
2 | $1100 | $1000 | $200 |
4 | $2000 | $1900 | $275 |
6 | $3100 | $3100 | $350 |
8 | $3400 | $3200 | $450 |
2023 DATES
WEEK | DATES |
1 | June 26- June 30 |
2 | July 3- July 7 |
3 | July 10- July 14 |
4 | July 17- July 21 |
5 | July 24- July 28 |
6 | July 31- Aug 4 |
7 | Aug 7- Aug 11 |
8 | Aug 14- Aug 18 |
