WEEKS | SEASONAL RATE | DISCOUNT RATE | DEPOSIT |
2 | $925 | $800 | $200 |
4 | $1700 | $1500 | $275 |
6 | $2280 | $2160 | $350 |
8 | $2950 | $2750 | $450 |
2021 DATES
WEEK | DATES |
1 | June 28- July 2 |
2 | July 6- July 9 |
3 | July 12- July 16 |
4 | July 19- July 23 |
5 | July 26- July 30 |
6 | Aug 2- Aug 6 |
7 | Aug 9- Aug 13 |
8 | Aug 16- Aug 20 |
