2024 RATES
Rates are shown without transportation.Please contact us @516-650-1856 or email@ypdcofnassau@gmail.com to discuss your transportation needsWEEKS | Early Bird | Discount | Seasonal |
2 | $1265 | $1400 | $1475 |
3 | $1850 | $1950 | $2100 |
4 | $2350 | $2500 | $2700 |
5 | $2750 | $2950 | $3050 |
6 | $3150 | $3250 | $3400 |
7 | $3450 | $3550 | $3700 |
8 | $3750 | $3850 | $3995 |
Deposit | $100 (Until 1/31) | $250-350(Until 4/30) | 50%+(After 5/1) |
2024 DATES
WEEK | DATES |
1 | July 1- July 5 no camp July 4th and July 5th*** |
2 | July 8- July 12 |
3 | July 15- July 19 |
4 | July 22- July 26 |
5 | July 29- August 2 |
6 | August 5- August 9 |
7 | August 12 August 16 |
8 | August 19- August 23 |
