WEEKS | SEASONAL RATE | DISCOUNT RATE | DEPOSIT |
2 | $1100 | $1000 | $200 |
4 | $1900 | $1700 | $250 |
6 | $2800 | $2470 | $250 |
8 | $3400 | $3200 | $300 |
2024 DATES
WEEK | DATES |
1 | June 24 - June 28 |
2 | July 1 - July 5 |
3 | July 8 - July 12 |
4 | July 15 - July 19 |
5 | July 22 - July 26 |
6 | July 29 - August 2 |
7 | August 5 - August 9 |
8 | August 12 - August 16 |
